技术参数
提供定制化服务
| 型号 | 16S60Ah-PC04-A | ||
| 标称电压 | 48V | ||
| 标称容量 | 60Ah | ||
| 充电电流 | ≤30A | ||
| 放电电流 | ≤60A | ||
| 充电电压 | 58.4V | ||
| 电芯规格 | 磷酸铁锂 | ||
| 成品内阻 | ≤30mΩ | ||
| 电池重量 | 27.0Kg±5.0Kg | ||
| 产品尺寸 | L456mm*W340mm*H150mm(Max) | ||
| 通讯方式 | RS232/RS485 | ||
| 锂电保护 | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等 |
产品展示

产品优势
1、品牌保证:可选用品牌电芯
2、寿命长:电池可循环次数>2000次
3、系统安全:配备智能BMS,实时监控电池状态并保护电池
应用领域
