技术参数
提供定制化服务
| 型号 | 16S70Ah-PC01-A | ||
| 标称电压 | 60V | ||
| 标称容量 | 70Ah | ||
| 充电电流 | ≤30A | ||
| 放电电流 | ≤100A | ||
| 瞬间放电电流 | 150A | ||
| 电芯规格 | 21700 | ||
| 成品内阻 | ≤150mΩ | ||
| 电池重量 | 25Kg±2Kg | ||
| 产品尺寸 | L400mm*W300mm*H160 | ||
| 通讯方式 | RS485&RS232 | ||
| 锂电保护 | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等 |
产品展示

产品优势
1、品牌保证:可用动力型高倍率品牌电芯
2、快充:可持续1C电流充电
3、寿命长:电池可循环次数>800次
4、系统安全:配备智能BMS,实时监控电池状态并保护电池
应用领域
