技术参数
提供定制化服务
| 型号 | 7S50Ah-PC02-A | ||
| 标称电压 | 24V | ||
| 标称容量 | 50Ah | ||
| 充电电流 | ≤25A | ||
| 放电电流 | ≤35A | ||
| 放电过流保护电流(可设) | 40A(5s)、50A(100ms) | ||
| 电芯规格 | 三元 | ||
| 成品内阻 | ≤80mΩ | ||
| 电池重量 | 11Kg±1Kg | ||
| 产品尺寸 | L335mm*W190mm*H110 | ||
| 通讯方式 | RS485&RS232&CAN | ||
| 锂电保护 | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等 |
产品展示

产品优势
1、品牌保证:可用动力型高倍率品牌电芯
2、快充:可持续1C电流充电
3、寿命长:电池可循环次数>800次
4、系统安全:配备智能BMS,实时监控电池状态并保护电池
应用领域
